Aigboje Aig-Imoukhuede
Nigerian banker who led Access Bank as group managing director from 2002 to 2013 and has been Non-Executive Chairman of Access Holdings Plc since March 2024.
| Board status | Active |
|---|---|
| Board seats | 5 active and 4 former disclosed relationships with companies and organisations. |
| Country | Nigeria |
| Filings checked | 26 Oct 2026 |
| Latest filing | 31 May 2024 |
Identity record: Public Figure Record Verified
Disclosed relationships
| Entity | Relationship | Jurisdiction | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| Petralon Energy1 | Director | Nigeria | Active | |
| Tengen Holdings2 | Founder | Dec 2013 – present | Active | |
| Coronation Capital1 | Founder | Nigeria | 2015 – present | Active |
| Tengen Family Office Ltd3 2 | Founder | Nigeria | 2017 – present | Active |
| Access Holdings Plc1 3 4 | Chair | Nigeria | Mar 2024 – present | Active |
| FMDQ OTC PLC1 | Chair | Nigeria | 1 Aug 2014 | Resigned |
| Access Bank Plc1 3 | Director (Group Managing Director/CEO) | Nigeria | 2002 – Dec 2013 | Resigned |
| Africa Finance Corporation1 | Director | Nigeria | 2008 – 2 Jun 2017 | Resigned |
| Wapic Insurance Plc1 | Chair | Nigeria | Nov 2011 | Resigned |
Filings and disclosures
- SecondaryWhat to know about Aig-Imoukhuede, Access Holdings' new board chairmanBusinessDay · 14 Mar 2024
- SecondaryAig-Imoukhuede company Tengen Holdings purchases N1.01 billion worth of Access Holdings sharesNairametrics · 31 May 2024
- SecondaryAigboje Aig-Imoukhuede back as Access Holdings chairmanTecheconomy · 14 Mar 2024
- PrimaryOur LeadersAccess Holdings Plc
Register changes
26 Oct 2026 Published after review.
Something wrong? Tell the editors, with a source. Identifier aigboje-aig-imoukhuede.